Llámenos:
926 50 18 05
POLAR - IGNITE
229,90 €
Impuestos incluidos
90075950
Polar Ignite es una pulsera deportiva sumergible con un avanzado pulsómetro de muñeca y GPS integrado. Este innovador fitness tracker te ayuda a alcanzar tu verdadero potencial. . .
Polar Ignite es un fitness watch sumergible con GPS y registro avanzado de la frecuencia cardíaca en la muñeca. Este innovador dispositivo te ayuda a alcanzar tu verdadero potencial y a superar tus límites de la forma más adecuada. Polar Ignite te ofrece una visión global de tu día y te ayuda a llevar una vida más sana.
–ACTIVIDAD | ||||||||||||
Registro continuo de la frecuencia cardíaca | • | |||||||||||
Nightly Recharge™ mide tu nivel de recuperación | • | |||||||||||
Ejercicio respiratorio Serene™ | • | |||||||||||
Registro del sueño | Sleep Plus Stages | |||||||||||
Seguimiento de actividad 24/7 | • | |||||||||||
Objetivo de actividad | • | |||||||||||
Tiempo de actividad | • | |||||||||||
Pasos y distancia | • | |||||||||||
Resumen de actividad | • | |||||||||||
Beneficio de actividad | • | |||||||||||
Alerta de inactividad | • | |||||||||||
–ENTRENAMIENTO | ||||||||||||
Guía de entrenamiento FitSpark™ | • | |||||||||||
in Flow web service | • | |||||||||||
Programa de entrenamiento para running | • | |||||||||||
Running power from wrist | ||||||||||||
La velocidad y la distancia en la muñeca | • | |||||||||||
Tu cadencia de carrera desde la muñeca | • | |||||||||||
Medición de las pulsaciones en la muñeca | • | |||||||||||
Frecuencia cardíaca | • | |||||||||||
FCmáx | • | |||||||||||
Zonas de frecuencia cardíaca | • | |||||||||||
Zonas de velocidad/ritmo | • | |||||||||||
ZonePointer | • | |||||||||||
Polar Fitness Test con pulsometro de muñeca | • | |||||||||||
Running Index | • | |||||||||||
Smart Calories | • | |||||||||||
Training Benefit | in Flow web service |
Distancia | • | |||||||||||
Altitud, ascenso y descenso | • | |||||||||||
Perfiles de deporte | • | |||||||||||
Pantallas de entrenamiento personalizables por el usuario | • | |||||||||||
GLONASS | • | |||||||||||
GPS | • | |||||||||||
A-GPS | • | |||||||||||
Velocidad/ritmo | • | |||||||||||
Objetivos de entrenamiento | • | |||||||||||
Historial de entrenamiento | • | |||||||||||
Diario de entrenamiento | • | |||||||||||
Temporizadores de intervalos | • | |||||||||||
Lap automático | • | |||||||||||
Medición para natación | • | |||||||||||
Cronómetro | • | |||||||||||
Temporizador de cuenta atrás | • | |||||||||||
–DISPOSITIVO | ||||||||||||
Mobile first time use and firmware update | • | |||||||||||
Duración de la pila | ||||||||||||
Tiempo de entrenamiento | 17h | |||||||||||
Medidas | ||||||||||||
Peso | 35g | |||||||||||
Pantalla | • | |||||||||||
Color touch IPS TFT | • | |||||||||||
Resolución | 240x204 | |||||||||||
Resistencia al agua | WR30 | |||||||||||
Batería recargable | • |
Cable USB | Personalizado | |||||||||||
Idiomas del dispositivo | Chino (simplificado) Danés ChecoHolandés Inglés Turco Sueco EspañolRuso Portugués Indonesio AlemánFrancés Finlandés Italiano JapanesePolaco Noruego | |||||||||||
Bluetooth Smart | • | |||||||||||
Notificaciones móvil | • | |||||||||||
Alertas de vibración | • | |||||||||||
Alarma | • | |||||||||||
Bloqueo de botones | • | |||||||||||
Retroiluminación | • | |||||||||||
Indicador de fecha y día de la semana | • | |||||||||||
Hora del día (12/24 h) | • | |||||||||||
Actualización de firmware | • | |||||||||||
–FLOW | ||||||||||||
Season Planning | • | |||||||||||
Análisis de Running Index | • | |||||||||||
Agenda | • | |||||||||||
Vista de mapa | • | |||||||||||
Revivir | • | |||||||||||
Explorar | • | |||||||||||
Noticias sociales | • | |||||||||||
Análisis de entrenamiento y actividad al instante | • | |||||||||||
Análisis de entrenamiento y actividad avanzado | • | |||||||||||
Planificación del entrenamiento | • | |||||||||||
Ajustes del perfil de deporte | • | |||||||||||
Seguimiento del progreso | • | |||||||||||
–POLAR CLUB | ||||||||||||
HR boardcasting | • |
CARACTERÍSTICAS:
Medidas:
- 43 × 43 × 8,5 mm
Peso:
- 35 g con la correa, 21 g sin la correa.
Pantalla:
- Pantalla táctil a color (IPS TFT) con sensor de luz ambiental (ALS), resolución 240 × 204. Lente de cristal Dragontail.
Batería:
- Batería de polímero de litio de 165 mAh. Duración de la batería: hasta 17 h en modo entrenamiento (GPS y pulsómetro de muñeca), hasta 5 días en modo reloj con registro continuo de la frecuencia cardíaca.
Materiales:
- Caja de polímero reforzado con fibra de vidrio. Bisel y botón de acero inoxidable.
Correas:
- Negra y plateada: Poliuretano termoplástico, cierre de acero inoxidable.
- Otros colores: Silicona, cierre de acero inoxidable.
Tamaños:
- S: circunferencia de la muñeca 130-185 mm.
- M/L: circunferencia de la muñeca 155-210 mm.
GPS:
- GPS y GLONASS integrados. GPS asistido para tiempos de localización rápidos.
Conectividad:
- Bluetooth Low Energy (BLE). Cable USB personalizado para cargar y realizar la sincronización de datos.
Reloj:
- Hora y fecha. Alarma con función de repetición. Cronómetro y cronómetro de cuenta atrás.
Idiomas de la interfaz de usuario:
- Alemán, Checo, Danés, Español, Finlandés, Francés, Holandés, Indonesio, Inglés, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Japonés, Chino (simplificado).
Sensores:
- Compatible con sensores de frecuencia cardíaca Polar BLE.
Resistencia al agua:
- Resistente al agua (30 m) (ISO 22810, apto para natación)
Modo independiente:
- Puede configurarse y utilizarse sin otros dispositivos o conexiones (memoria de capacidad limitada para almacenar datos). Para acceder a todas las características, funciones y almacenamiento ilimitado en la nube, conecta tu pulsera deportiva a Polar Flow, nuestra aplicación y servicio web gratuitos donde tienen cabida todos tus deportes y datos de fitness.
Transferencia de datos:
- Compatibilidad.
- Compatible con Mac OS X 10.9 y posteriores.
- Compatible con PC Windows 7 y posteriores.
- Compatible con el servicio web Polar Flow.
- Compatible con la app móvil Polar Flow via Bluetooth Smart.
- Exportación de datos.
- Exportación del historial de entrenamiento (desde polarpersonaltrainer.com a Polar Flow).
- Compatibilidad con terceros.